The car was sold 19 days ago

The car had 8 price changes:
DatePrice
2023-10-07$ 9,900 (Original)
2023-10-19$ 9,300
2023-10-24$ 8,900
2023-10-30$ 8,600
2023-11-07$ 8,300
2023-11-10$ 7,900
2023-11-13$ 7,600
2023-11-16$ 7,300

Similar sold cars
Year, make and modelPriceOdomiterWhen
2014 Hyundai Accent $11,900 109,974km 6 days ago
2013 Hyundai Accent $11,991 129,305km 11 days ago
2014 Hyundai Accent $11,991 106,000km 24 days ago
2015 Hyundai Accent $8,999 196,041km 28 days ago
2015 Hyundai Accent $8,500 0km 28 days ago
2016 Hyundai Accent $14,999 84,475km 28 days ago
2014 Hyundai Accent $9,999 146,000km 28 days ago
2013 Hyundai Accent $9,800 110,399km 28 days ago
2013 Hyundai Accent $10,999 81,999km 28 days ago
2013 Hyundai Accent $12,000 97,789km 28 days ago

Dealer:
Similar cars for sale: