Date | Price |
---|---|
2023-11-08 | $ 12,093 (Original) |
2023-11-14 | $ 12,091⇊ |
2023-11-19 | $ 11,194⇊ |
2023-11-29 | $ 11,193⇊ |
2023-12-06 | $ 11,191⇊ |
2023-12-08 | $ 10,394⇊ |
Year, make and model | Price | Odomiter | When |
---|---|---|---|
2010 Hyundai Accent | $9,991 | 77,357km | 3 days ago |
2014 Hyundai Accent | $11,900 | 109,974km | 6 days ago |
2013 Hyundai Accent | $11,991 | 129,305km | 11 days ago |
2014 Hyundai Accent | $7,300 | 127,300km | 19 days ago |
2014 Hyundai Accent | $11,991 | 106,000km | 24 days ago |
2014 Hyundai Accent | $12,999 | 98,796km | 28 days ago |
2014 Hyundai Accent | $9,999 | 146,000km | 28 days ago |
2011 Hyundai Accent | $5,990 | 185,909km | 28 days ago |
2013 Hyundai Accent | $10,999 | 81,999km | 28 days ago |
2013 Hyundai Accent | $12,000 | 97,789km | 28 days ago |
Dealer:
Similar cars for sale: